Обратно към категориите
Помпи и вакуумни камери
Ограничения
0
Насоки
0
Задължителни спецификации
1
Опционални спецификации
14
Ограничения
Няма ограничения за тази категория.
Общи XML спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени за всеки продукт, във всички категории.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Уникален ID | Уникалният идентификатор на продукта във вашия каталог. | 32
|
| Име | Заглавие на продукта. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Изображение | URL адресът на основното изображение на продукта. Трябва да бъде валиден, без воден знак линк. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Категория | Категорията, към която принадлежи продуктът. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Производител | Производителят на продукта. Използвайте OEM, когато продуктът няма добре познат производител. | Samsung
|
| Описание | Подробно описание на продукта. | — |
| Процент на ДДС | Ставката на ДДС, приложена към цената на продукта. | 24
|
| Цена (с ДДС) | Цената на дребно на продукта, включително ДДС. | 23.22
|
| Наличност | Наличност за доставка / време за доставка на продукта. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Номер на частта на производителя. | GF322234
|
| Връзка | URL адресът на страницата на продукта във вашия магазин. Трябва да сочи към страница на един продукт. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Баркод | EAN (Международен номер на артикула) за повечето продукти. | 9780471117094
|
| Количество | Наличност на стоката за продажба чрез Skroutz. Използвайте 0, когато продуктът не е наличен. | 10
|
| Specifications | Структуриран елемент, който ви позволява да предоставите допълнителна информация за продукта. | — |
Задължителни спецификации
Тези атрибути трябва да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Спецификации
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Тип | Вакуумна помпа Вакуумна камера |
Насоки
Няма насоки, които да се прилагат за тази категория.
Спецификации по избор за XML
Тези атрибути са по избор, но подобряват представянето на вашите продукти.
Вижте всички XML спецификации в детайли
| Атрибут | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Тегло | Теглото на продукта, използвано за изчисляване на разходите за доставка (в грамове или с наставка "kg"). | 3200
|
| Страна на произход | Държавата, в която е произведен продуктът. | Greece
|
| Цена на едро | Цената на едро за покупка на продукта, без ДДС. | 120.50
|
| Specifications | Структуриран елемент, който ви позволява да предоставите допълнителна информация за продукта. | — |
Опционални спецификации
Тези атрибути могат да бъдат попълнени в полето за XML спецификации.
Спецификации
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Захранване | Батерия Електрически |
| Мощност | 250 W 190 W 120 W 746 W 375 W |
| Дебит / Скорост на изпомпване | 4 cfm 5 cfm 6 cfm 9 cfm 2.5 cfm |
| Капацитет на резервоара за масло | 370 мл 220 мл 250 мл 225 мл 200 мл |
| Крайен вакуум | 25 микрони 150 микрони 4 микрони 15 микрони 37.5 микрони |
| Βάρος | 9.7 кг 5 кг 11.54 кг 7.05 кг 4.2 кг |
| Калъф | Yes No |
Възможности и функции
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Σтадии на вакуум | Едностепенна Двустепенна |
| Съвместимост със запалими хладилни агенти | Yes No |
| Ηλεκτρομαγнитен клапан | Yes No |
| Манометър | Yes No |
Характеристики на батерията
| Спецификация | Примерни стойности |
|---|---|
| Брой батерии | 0 1 |
| Напрежение на батерията | 18 V |
| Капацитет на батерията | 9.6 Ах 8 Ах 5 Ах |