Înapoi la categorii
Lapte bebelusi
Restricții
1
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
5
Specificații opționale
13
Restricții
- Completați culoarea de bază în câmpul corespunzător din XML. Dacă brandul oferă o denumire specifică pentru nuanță (de ex. „Brave” în loc de roșu), adăugați acest termen în titlul sau în caracteristicile produsului.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | Cota TVA aplicată prețului produsului. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Vârstă | 0m+ + luni 6m+ + luni 12m+ + luni 4m+ + luni 8m+ + luni |
| Tip | Lapte praf Băuturi lactate gata de consum |
| Etapele dezvoltării bebelușului | 1 2 3 4 5 |
Cantitate
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Greutate | 400 gr 350 gr 2400 gr 1200 gr 430 gr |
| Volum | 200 ml 1000 ml 70 ml 500 ml 400 ml |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Cantitate
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Bucăți | 6 buc 5 buc 4 buc 24 buc 2 buc |
Nutriție Specială pentru Bebeluși
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Hrană pentru bebeluși și formule | Yes No |
| Împotriva colicilor | Yes No |
| Pentru ameliorarea constipației | Yes No |
| Hipoalergenic | Yes No |
Caracteristici suplimentare
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Pentru prematuri | Yes No |
| Originea laptelui | Lapte de vacă Capră Pe bază de plante |
| Cu HMO | Yes No |
Preferințe alimentare
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Fără ulei de palmier | Yes No |
| Fără lactoză | Yes No |
| Fără gluten | Yes No |
| Fără adaos de zahăr | Yes No |
| Organic | Yes No |