Înapoi la categorii
Înregistratoare video de supraveghere
Restricții
0
Ghiduri
0
Specificații obligatorii
3
Specificații opționale
13
Restricții
Nicio restricție nu se aplică acestei categorii.
Specificații generale XML
Aceste atribute trebuie completate pentru fiecare produs, în toate categoriile.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| ID Unic | Identificatorul unic al produsului din catalogul dumneavoastră. | 32
|
| Prenume | Titlul produsului. | Samsung Galaxy S4 16GB
|
| Imagine | URL-ul imaginii principale a produsului. Trebuie să fie un link valid, fără filigran. | https://www.example.com/images/322.jpg
|
| Categorie | Categoria căreia îi aparține produsul. | Mobile Phones > Bluetooth
|
| Producător | Producătorul produsului. Folosiți OEM atunci când produsul nu are un producător bine-cunoscut. | Samsung
|
| Descriere | O descriere detaliată a produsului. | — |
| Rată TVA | Cota TVA aplicată prețului produsului. | 24
|
| Preț (cu TVA) | Prețul de vânzare cu amănuntul al produsului, inclusiv TVA. | 23.22
|
| Disponibilitate | Disponibilitatea livrării / timpul de livrare al produsului. | Delivery in 1-3 days
|
| MPN | Numărul piesei producătorului. | GF322234
|
| Legătură | URL-ul paginii produsului din magazinul tău. Trebuie să indice o pagină de produs unică. | https://www.example.com/products/322
|
| EAN / Cod de bare | EAN (Numărul Internațional al Articolului) pentru majoritatea produselor. | 9780471117094
|
| Cantitate | Cantitatea de stoc disponibilă pentru vânzare prin Skroutz. Utilizați 0 când produsul nu este disponibil. | 10
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații obligatorii
Aceste atribute trebuie completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Tip | NVR DVR HVR |
| Numărul de canale de ieșire | 8 4 16 32 15 |
| Rezoluție | SD HD Full HD Full HD+ 4K |
Ghiduri
Nicio directivă nu se aplică acestei categorii.
Specificații XML opționale
Aceste atribute sunt opționale, dar îmbunătățesc prezentarea produselor dumneavoastră.
Vizualizați toate specificațiile XML în detaliu
| Atribut | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Greutate | Greutatea produsului, utilizată pentru a calcula costurile de expediere (în grame sau cu un sufix "kg"). | 3200
|
| Țara de origine | Țara unde a fost fabricat produsul. | Greece
|
| Preț en-gros | Prețul de achiziție en-gros al produsului, fără TVA. | 120.50
|
| Specifications | Un element structurat care îți permite să oferi orice informație suplimentară despre produs. | — |
Specificații opționale
Aceste atribute pot fi completate în câmpul specificațiilor XML.
Specificații
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| WiFi | Yes No |
| Număr POE | 4 8 12 16 |
| Lățime de bandă de intrare | 80 Mbps 40 Mbps 160 Mbps 256 Mbps 60 Mbps |
| Port Gigabit | Yes No |
| Porturi | VGA PoE Intrare alarmă Ieșire alarmă e-Sata |
| ONVIF | Yes No |
| Compresie video | H.265+ H.264 H.265 H.264+ |
Detecție Inteligentă AI
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Ανίχνευση Ανθρώπου: Detectare a persoanelor | Yes No |
| Detectare vehicul | Yes No |
HDD
| Specificație | Valori de probă |
|---|---|
| Sloturi HDD | 1 2 4 8 |
| Capacitate maximă per disc | 10 TB 6 TB 8 TB 16 TB 20 TB |
| Include Hard Disk | Yes No |
| Capacitate Disc Instalată | 2 TB 1 TB 4 TB 0 TB 8 TB |